IT導入補助金2021の対象製品に認定されました!
A類型 | B類型 | C-1類型 | C-2類型 | D類型 | |
---|---|---|---|---|---|
金額(円) | 30万~150万未満 | 150万~450万以下 | 30万~300万未満 | 300万~450万以下 | 30万~150万未満 |
補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 | |||
賃上げ | 加点 | 必須 | 加点 | 必須 | 加点 |
遡及申請* | × | × | ○ | ○ | |
Plus* | ○ | × | × | × | |
DX* | ○ | × | ○ | ○ | |
EX* | ○ | × | ○ | ○ |
交付申請期間 | 交付決定日 | 実施 | 補助金交付 | 実績・効果報告 |
2021年4月上旬~ | 申請締め切り後1ヵ月程度 | 交付決定後~6ヶ月間程度 |
IT導入補助金2021 公式ホームページ |
https://www.it-hojo.jp/ |
当社クラウド製品の導入をご検討されている場合は今すぐお問合せください!